03 февраля 2023, 09:27
Сводная оценка муниципальных образований Приморского края по уровню открытости бюджетных данных за 2022 | |||||||||||
Дата 25 января 2023 г. | |||||||||||
Наименование муниципального образования | % от максимального количества баллов по разделам | Место по Приморскому краю | Итого по разделам | Итого по разделу 1 | Итого по разделу 2 | Итого по разделу 3 | Итого по разделу 4 | Итого по разделу 5 | Итого по разделу 6 | Итого по разделу 7 | Лучшая практика |
Единица измерения | % | место | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов |
Максимальное количество баллов | 100 | 96,0 | 13,0 | 9,0 | 29,0 | 6,0 | 29,0 | 2,0 | 8,0 | ||
Находкинский городской округ | 96,40 | 1 | 92,5 | 13,0 | 9,0 | 29,0 | 6,0 | 27,5 | 2,0 | 6,0 | |
Городской округ Большой Камень | 94,80 | 2 | 91,0 | 13,0 | 9,0 | 29,0 | 6,0 | 26,0 | 2,0 | 6,0 | |
Надеждинский муниципальный район | 93,80 | 3-4 | 90,0 | 11,0 | 8,0 | 26,0 | 6,0 | 29,0 | 2,0 | 8,0 | |
Кавалеровский муниципальный район | 93,80 | 3-4 | 90,0 | 13,0 | 9,0 | 23,0 | 6,0 | 29,0 | 2,0 | 8,0 | |
Артёмовский городской округ | 93,20 | 5 | 89,5 | 13,0 | 9,0 | 24,5 | 6,0 | 27,0 | 2,0 | 8,0 | |
Партизанский городской округ | 92,70 | 6-7 | 89,0 | 13,0 | 9,0 | 23,0 | 6,0 | 28,0 | 2,0 | 8,0 | |
Владивостокский городской округ | 92,70 | 6-7 | 89,0 | 11,0 | 9,0 | 25,0 | 6,0 | 28,0 | 2,0 | 8,0 | |
Октябрьский муниципальный округ | 91,10 | 8 | 87,5 | 11,0 | 9,0 | 24,5 | 6,0 | 27,0 | 2,0 | 8,0 | |
Уссурийский городской округ | 90,10 | 9 | 86,5 | 10,0 | 9,0 | 22,5 | 6,0 | 29,0 | 2,0 | 8,0 | |
Дальнереченский муниципальный район | 89,10 | 10 | 85,5 | 9,0 | 9,0 | 24,0 | 6,0 | 27,5 | 2,0 | 8,0 | |
Ханкайский муниципальный округ | 88,50 | 11 | 85,0 | 11,0 | 9,0 |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |