Оценка муниципальных образований Приморского края по разделу 3 "Годовой отчет об исполнении бюджета" | ||||||||||||||||
Дата проведения оценки | Мониторинг и оценка показателя проведены в период с 15 июня по 31 июля 2022 года | |||||||||||||||
Наименование городского округа | Место по Приморскому краю | % от максимального количества баллов по разделу 3 | Итого по разделу 3 | 3.1. Размещен ли проект решения об исполнении бюджета за отчетный год в открытом доступе на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных? | 3.2. Содержатся ли в составе материалов к проекту решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-экономического развития муниципального образования за отчетный год? | 3.3. Содержатся ли в составе материалов к проекту решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с первоначально утвержденными (установленными) решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений? | 3.4. Содержатся ли в составе материалов к проекту решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений? | 3.5. Содержатся ли в составе материалов к проекту решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений? | 3.6. Содержатся ли в составе материалов к проекту решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год сведения о выполнении бюджетными и автономными учреждениями муниципальных образований муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также об объемах субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий? | 3.7. Содержатся ли в составе материалов к проекту решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год сведения об объеме муниципального долга с детализацией по видам обязательств на начало и на конец отчетного года, а также сведения о соблюдении в отчетном году ограничений по объему муниципального долга, установленных решением о бюджете на отчетный финансовый год? | 3.8. Содержатся ли в составе материалов к проекту решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год сведения о внесенных изменениях в первоначально принятое решение о бюджете? | 3.9. Содержится ли в составе материалов к проекту решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год проект годового отчета в формате бюджета для граждан? | 3.10. Использовался ли бюджет для граждан, разработанный на основе проекта решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год в ходе проведения публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета? | 3.11. Опубликовано ли информационное сообщение для граждан о проведении публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год? | 3.12. Содержится ли в составе материалов к проекту решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год итоговый документ (протокол), принятый по результатам публичных слушаний? | 3.13. Размещено ли на сайте, предназначенном для публикации бюджетных данных, решение об исполнении бюджета за отчетный финансовый год? |
Единица измерения | место | % | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов |
Максимальное количество баллов | 100,0 | 27,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Находкинский городской округ | 1-9 | 100,00 | 27,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Партизанский городской округ | 1-9 | 100,00 | 27,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Городской округ Спасск-Дальний | 1-9 | 100,00 | 27,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Уссурийский городской округ | 1-9 | 100,00 | 27,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Надеждинский муниципальный район | 1-9 | 100,00 | 27,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Октябрьский муниципальный округ | 1-9 | 100,00 | 27,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Пограничный муниципальный округ | 1-9 | 100,00 | 27,0 |
Рейтинг мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований Приморского края по разделу 3 «Годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год»
26 июля 2023, 09:38